<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stromzufuhr</title>
	<atom:link href="http://stromzufuhr.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stromzufuhr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Responsive Schnickschnack</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/27/responsive-schnickschnack/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/27/responsive-schnickschnack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[Da habe ich mir gestern die Nacht ein wenig um die Ohren geschlagen und versucht die Stromzufuhr responsive zu machen. Soll heißen: Das Theme passt sich der jeweiligen Browserbreite an. Das kann insbesondere für mobile Browserei nützlich sein. Surfte man früher per Smartphone auf die Stromzufuhr, waren die Bilder viel zu groß und der Text [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120127-Dresden-Elbe-Augustusbrücke.jpg"><img class="size-full wp-image-4310 aligncenter" title="20120127-Dresden-Elbe-Augustusbrücke" src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120127-Dresden-Elbe-Augustusbrücke.jpg" alt="" width="1036" height="479" /></a></p>
<p>Da habe ich mir gestern die Nacht ein wenig um die Ohren geschlagen und versucht die Stromzufuhr responsive zu machen. Soll heißen: Das Theme passt sich der jeweiligen Browserbreite an. Das kann insbesondere für mobile Browserei nützlich sein. Surfte man früher per Smartphone auf die Stromzufuhr, waren die Bilder viel zu groß und der Text im Verhältnis viel zu klein. Jetzt ist das Design für typische Browsergrößen angelegt. Man kann es ausprobieren in dem man einfach sein Broweserfenster kleiner und größer zieht. Eine große Hilfe dabei war übrigens <a href="http://marctv.de/blog/2012/01/06/responsive-web-design/" target="_blank">dieser Artikel</a> von Marc, der gut erklärt was man so braucht und worauf man achten sollte. Vielen Dank dafür.</p>
<div id="attachment_4293" class="wp-caption alignleft" style="width: 710px"><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/Canaletto_San_Cristoforo_San_Michele_and_Murano.jpg"><img class="size-full wp-image-4293" title="Canaletto,_San_Cristoforo,_San_Michele_and_Murano" src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/Canaletto_San_Cristoforo_San_Michele_and_Murano.jpg" alt="" width="700" height="620" /></a><p class="wp-caption-text">Canaletto, San Cristoforo, San Michele and Murano</p></div>
<p>Nun bleibts also schließlich bei diesem Design, doch kein Magazin. Es macht schon viel aus, wenn man selbst etwas (fast) komplett zusammengebastelt hat, so trägt es eher die eigene Handschrift. Und das Theme ist simpel, ein Umstand, der bei Responsive Design sehr entgegenkommend ist. Und mir gefällt es. Hier und da stimmen noch ein paar Feinheiten nicht, ein paar Abstände müssen noch feinjustiert werden und testen konnte ich das Ganze auch nur auf sehr wenigen Geräten. Die Zeit wird es richten. Es folgt im Anschluss: Lorem Ipsum</p>
<div id="attachment_4296" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/Antonio_Canal_-_Il_Canal_Grande_dalla_chiesa_di_Santa_Maria.jpg"><img class="size-full wp-image-4296" title="AGN_020" src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/Antonio_Canal_-_Il_Canal_Grande_dalla_chiesa_di_Santa_Maria.jpg" alt="" width="400" height="323" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio Canal - Il Canal Grande dalla chiesa di Santa Maria</p></div>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.</p>
<p>Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
<p><iframe width="600" height="338" src="http://www.youtube.com/embed/S5sB4B2lCaQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/27/responsive-schnickschnack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionieren</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/24/funktionieren/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/24/funktionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Hm, nun ist leider meine Kamera kaputt gegangen. Mein schönes 365-Vorhaben für 2012 muss leider ein wenig pausieren. So kann es gehen. Schön ist allerdings der Garantie-Service mit Online-Tracking. So kann ich immer schön verfolgen, was mit dem kleinen Kasten gerade so angestellt wird. Ausserdem scheint es hier ein Problem mit dem Feed zu geben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, nun ist leider meine Kamera kaputt gegangen. Mein schönes 365-Vorhaben für 2012 muss leider ein wenig pausieren. So kann es gehen. Schön ist allerdings der Garantie-Service mit Online-Tracking. So kann ich immer schön verfolgen, was mit dem kleinen Kasten gerade so angestellt wird.</p>
<p>Ausserdem scheint es hier ein Problem mit dem Feed zu geben. Entweder die Posts werden nicht ausgespuckt, oder nur im Batzen nach ziemlich langer Zeit. Ich hatte ein wenig den Verdacht, dass es an meinem Design-Wechsel liegt. Deswegen schalte ich gerade noch mal testweise um. Aber bei <a href="http://www.limitofcontrol.de">limitofcontrol</a> scheint es das Problem auch zu geben. Liegt es also vielleicht doch am Server? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/24/funktionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmenwirtschaft</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/21/4233/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/21/4233/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Grenzkosten, durchschnittliche variable Kosten, Gossensche Gesetze, Ableitungen, Maximalprinzip, Einkommensexpansionspfad, Isoquanten, Ordinaten und Abszissen, Indifferenzkurven, lafri und kufri, Pareto-Effizienz, Bruttonationaleinkommen, Nettonationaleinkommen, Binomische Formeln, Volkseinkommen, Nettoinlandsprodukt, pq-Formel, Kreuzpreiselstizität, Grenzrate der Transformation, Giffen-Güter, Slutszky-Zerlegung und überhaupt, hat hier noch irgend jemand ein Gewinnmaximierungsproblem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120320-DSCF1622-Bearbeitet.jpg"><img src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120320-DSCF1622-Bearbeitet.jpg" alt="" title="20120320-DSCF1622-Bearbeitet"   class="aligncenter size-full wp-image-4234" /></a></p>
<p>Grenzkosten, durchschnittliche variable Kosten, Gossensche Gesetze, Ableitungen, Maximalprinzip, Einkommensexpansionspfad, Isoquanten, Ordinaten und Abszissen, Indifferenzkurven, lafri und kufri, Pareto-Effizienz, Bruttonationaleinkommen, Nettonationaleinkommen, Binomische Formeln, Volkseinkommen, Nettoinlandsprodukt, pq-Formel, Kreuzpreiselstizität, Grenzrate der Transformation, Giffen-Güter, Slutszky-Zerlegung und überhaupt, hat hier noch irgend jemand ein Gewinnmaximierungsproblem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/21/4233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelblick</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/20/tunnelblick/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/20/tunnelblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4228</guid>
		<description><![CDATA[Nun denn, erneut ein Wochenende im Studierzimmer. Bin gespannt, welche Prokrastinations-Möglichkeiten mir diesmal einfallen. Normalerweise ändere ich was am Blog-Theme. Aber das ist ja bereits geschehen. Ansonsten ist alles geregelt. Kaffee ist im Haus, Schokolade ist im Haus und die Musik ist sortiert. Jede Lernstunde hat einen eigenen Soundtrack. Klausurenphase beginnt. Bereit für den Tunnelblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120320-DSCF1632.jpg"><img src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120320-DSCF1632.jpg" alt="" title="20120320-DSCF1632" width="1036" height="650" class="aligncenter size-full wp-image-4230" /></a></p>
<p>Nun denn, erneut ein Wochenende im Studierzimmer. Bin gespannt, welche Prokrastinations-Möglichkeiten mir diesmal einfallen. Normalerweise ändere ich was am Blog-Theme. Aber das ist ja bereits geschehen. Ansonsten ist alles geregelt. Kaffee ist im Haus, Schokolade ist im Haus und die Musik ist sortiert. Jede Lernstunde hat einen eigenen Soundtrack.<br />
Klausurenphase beginnt. Bereit für den Tunnelblick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/20/tunnelblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungslektüre</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/19/bildungslekture/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/19/bildungslekture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[Apple will nun also auch noch den Schulbuchmarkt erobern. Wie so oft, wenn es um Apple geht, bin ich da gespaltener Meinung. Apple-typisch sieht alles schick aus und mit der iBook-Author Software scheint es sehr einfach zu sein, schicke Bücher zu erstellen. Schulbücher, die mehr können, als einfach nur statische Inhalte darzustellen. Filme, dynamische Tabellen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120315-DSCF1563.jpg"><img src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120315-DSCF1563.jpg" alt="" title="20120315-DSCF1563" width="1036" height="444" class="aligncenter size-full wp-image-4225" /></a></p>
<p>Apple will nun also auch noch den <a href="http://www.edushift.de/2012/01/19/das-schulbuch-und-apple-ein-erstes-fazit/#more-2553" target="_blank">Schulbuchmarkt erobern</a>. Wie so oft, wenn es um Apple geht, bin ich da gespaltener Meinung. Apple-typisch sieht alles schick aus und mit der iBook-Author Software scheint es sehr einfach zu sein, schicke Bücher zu erstellen. Schulbücher, die mehr können, als einfach nur statische Inhalte darzustellen. Filme, dynamische Tabellen, Aktualität, da ließe sich einiges umsetzen. Lehrerinnen und Lehrer könnten kleine Schulbücher für Unterrichtsreihen erstellen und diese im Laufe der Zeit mit weiterem Lernstoff anfüllen. Die Schülerinnen und Schüler könnten so Portfolios zu Themen erstellen oder gleich selbst ihre eigenen Lernbücher schreiben.</p>
<p>Schon zu meiner Schulzeit, waren die Schulbücher oft hoffnungslos veraltet. Ich habe nach der Jahrtausendwende mit Büchern gelernt, in denen die DDR noch existierte. Bei den Naturwissenschaften dürfte das Aktualitätsproblem noch größer werden. Schon damals waren Schulbücher immer problematisch. Oft waren sie inhaltlich unzureichend. Ein guter Lehrer hat das Schulbuch immer mit eigenen, ergänzenden Inhalten angereichert. Die Dinger waren oft in richtig schlechtem Zustand und Geld für neue Bücher gab es nur selten.</p>
<p>Es ist typisch für Apple, dass sie sich eine nahe liegende Idee schnappen und diese als erste in ein Produkt gießen und anbieten und zwar so, dass jeder sofort loslegen kann. Typisch Apple ist aber auch, dass der gesamte Ablauf wieder an das Apple-Ökosystem verkettet und eingeschlossen ist. Zwar lassen sich die Bücher in einige Formate exportieren, aber das war es dann auch schon. Will man aber alle Vorteile und Einfachheit des Konzepts nutzen, dann geht das nur über Apple.  </p>
<p>Auch wenn multimedialer Overkill in meinen Augen oft auch hinderlich für eine Vermittlung von Inhalten sein kann, sind die dynamischen Möglichkeiten, die ein elektronisches Schulbuch bietet, durchaus wünschenswert. Solange Unterricht dadurch nicht zu einer Infotainment-Veranstaltung verseicht. Wie so oft muss mit Technologie also sinnvoll umgegangen werden, dass es diese Technologie aber gibt ist erstmal wünschenswert.</p>
<p>Wenn man ein paar Lehrerblogs verfolgt, lässt sich oft lesen, dass die klassischen Schulbuchverlage diese digitalen Möglichkeiten und Chancen bisher <a href="http://www.kreidefressen.de/2011/11/11/nur-windows-cornelsen-cds-in-den-gelben-sack/" target="_blank">kaum</a> <a href="http://herrlarbig.de/2012/01/14/apples-ipad-und-das-schulbuch-geruchte-und-einschatzungen/" target="_blank">bedienen</a>. Wenn Apple in dieser Hinsicht etwas Leben in die Bude bringt und die Konkurrenz wach rüttelt, wäre das ja schon mal was.</p>
<p>Nur, warum haben wir solche Werkzeuge nicht im Netz? Das Internet ist doch eigentlich die beste Plattform für so etwas wie ein elektronisches Schulbuch. Ich kenne mich mit Netztechnologien nicht wirklich aus, aber mit HTML 5 und Konsorten sollten doch eigentlich alle tollen Dinge, die man von einem elektronischen Schulbuch erwartet, möglich sein. Überhaupt, warum werden Schulbücher bisher ausschließlich von Verlagen erstellt? Das könnten die Lehrkräfte doch auch. Es wäre so einfach. Lehrer könnten zusammen im Netz Schulbücher erstellen, sie wären dynamisch und funktionierten über allgemeine Netzstandards und wären so mit viel mehr Endgeräten kompatibel.</p>
<p>Nur, damit das klappt müsste die Software oder das CMS mit dem sich derartige Inhalte kreieren ließen und das gesamte Ökosystem drumherum, eben auch entsprechend einfach zu bedienen sein. Das macht Apple dann eben auch wieder niemand so schnell nach.<br />
Abgesehen davon, macht das Erstellen guter Schulbücher und guten Lernmaterials natürlich auch eine Menge Arbeit. Und nicht alle Lehrerinnen und Lehrer geben freiwillig ihre bewährten Lernmaterialien her. Das ist schade. </p>
<p>Denn wenn es Inhalte gibt, die im Netz frei, und zwar in jeder Hinsicht frei verfügbar sein sollten, dann sind es Inhalte der Bildung. Sie könnten das Netz, ja die Welt, zu einem besseren Ort machen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/19/bildungslekture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheibenwischer</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/18/scheibenwischer/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/18/scheibenwischer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Habe das Design hier mal wieder ein wenig umgeschmissen. Nun sieht es wieder ein wenig mehr nach Magazin aus. In erster Linie liegt das an den Bildern. Im Moment habe ich sehr viel Freude am Fotografieren, habe mich jetzt aber doch entschlossen die Bilder nicht auf einem extra Fotoblog zu veröffentlichen, sondern eben hier auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120315-DSCF1580-Bearbeitet.jpg"><img src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120315-DSCF1580-Bearbeitet.jpg" alt="" title="20120315-DSCF1580-Bearbeitet" width="1036" height="482" class="aligncenter size-full wp-image-4221" /></a></p>
<p>Habe das Design hier mal wieder ein wenig umgeschmissen. Nun sieht es wieder ein wenig mehr nach Magazin aus. In erster Linie liegt das an den Bildern. Im Moment habe ich sehr viel Freude am Fotografieren, habe mich jetzt aber doch entschlossen die Bilder nicht auf einem extra Fotoblog zu veröffentlichen, sondern eben hier auf die Stromzufuhr zu packen.</p>
<p>Bei all meiner Experimentiererei und Spielerei mit Blogs und dem Netz zeigt sich immer wieder, dass ich keine Lust habe mehrere Blogs oder Social Networks zu nutzen, also mehrere &#8220;Netzorte&#8221; zu bewohnen. Die Bilder bleiben also hier. Zu Hause.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/18/scheibenwischer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Three Times Four</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/17/three-times-four/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/17/three-times-four/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[Habe heute wieder einmal festgestellt, dass auch Menschen, die selbst nie etwas im Netz veröffentlichen, keineswegs sicher sein können, dass sie nicht im Netz stattfinden. Wenn man ab und zu seine Wohnung verlässt und sich beispielsweise in Vereinen oder sonstigen Organisation engagiert, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man früher oder später im Netz auftaucht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120316-DSCF1587.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4214" title="20120316-DSCF1587" src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120316-DSCF1587.jpg" alt="" width="1036" height="600" /></a></p>
<p>Habe heute wieder einmal festgestellt, dass auch Menschen, die selbst nie etwas im Netz veröffentlichen, keineswegs sicher sein können, dass sie nicht im Netz stattfinden. Wenn man ab und zu seine Wohnung verlässt und sich beispielsweise in Vereinen oder sonstigen Organisation engagiert, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass man früher oder später im Netz auftaucht. Nach und nach entsteht so ein Online-Profil, das natürlich oft viel zu einseitig und verzerrt ist, aus vielerlei Gründen also den eigenen Ansprüchen nicht genügen könnte.</p>
<p>In Zukunft könnte es also immer wichtiger sein, seine Netzidentität selbst in die Hand zu nehmen um so Suchergebnisse und Informationsfluss zumindest begrenzt steuern zu können. Eine völlig neue Form der Medienkompetenz, die dafür erworben werden muss. Der Gedanke, dass es nötig sein könnte, eigene Informationen ins Netz stellen zu müssen um quasi in eigener Sache Image-Optimierung betreiben zu müssen, gefällt mir nicht. Noch weniger allerdings, dass es selbst dann nicht immer in der eigenen Hoheit obliegt, welche Suchergebnisse im Endeffekt ganz oben stehen. Vielleicht bleibt irgendwann nichts anderes übrig, als die Hoheit über die eigene Privatsphäre aufzugeben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/17/three-times-four/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blaue Stunde</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/16/blaue-stunde/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/16/blaue-stunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4190</guid>
		<description><![CDATA[Gestern freute ich mich sehr über einige Sonnenstrahlen, die kurz Hoffnung machten, dass nach dem Sommer auch der Winter übersprungen werden sollte. Heute Morgen gab es dann aber einen gefühlten Temperatursprung in den Keller. Das wurde mir schmerzlich bewusst, wie es vermutlich jedem schmerzlich bewusst wurde, der um 6.30 Uhr mit dem Fahrrad über Landstraßen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120316-DSCF1584.jpg"><img src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120316-DSCF1584.jpg" alt="" title="20120316-DSCF1584" width="1036" height="605" class="aligncenter size-full wp-image-4191" /></a></p>
<p>Gestern freute ich mich sehr über einige Sonnenstrahlen, die kurz Hoffnung machten, dass nach dem Sommer auch der Winter übersprungen werden sollte. Heute Morgen gab es dann aber einen gefühlten Temperatursprung in den Keller. Das wurde mir schmerzlich bewusst, wie es vermutlich jedem schmerzlich bewusst wurde, der um 6.30 Uhr mit dem Fahrrad über Landstraßen brauste und den Gegenwind verfluchte. </p>
<p>Der Ausstieg am Bielefelder Bahnhof hingegen ist momentan zeitlich immer mit der blauen Stunde verbunden. Das hat etwas sehr strukturiertes, wenn verschlafene Hektik ausbricht, während es langsam hell wird. Fehlt nur noch, dass ein Hahn kräht, wenn man aus dem Bahnhofsgebäude tritt, worauf Alles aus den Höhlen kriecht und das Treiben beginnt. Es ist noch halb Nacht, wenn ich in die S-Bahn steige und es ist hell, wenn ich an der Uni keine Viertelstunde später aussteige. Nur kalt ist mir immer noch ein wenig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/16/blaue-stunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwärme</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/16/schwarme/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/16/schwarme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Vogel- und Fischschwärme finde ich äußerst beeindruckend. Wäre die Welt ein Bildschirm, Schwärme wären der beeindruckendste Bildschirmschoner. Hinzu kommt ihre symbolische Kraft, nicht erst seit es die Schwarmintelligenz gibt. Gleichzeitig frage ich mich, warum ich die Bewegungen eines Schwarmes als ästhetisch empfinde und was das eigentlich über mein Ästhetikempfinden aussagt. Und über Schwärme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31158841?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Vogel- und Fischschwärme finde ich äußerst beeindruckend. Wäre die Welt ein Bildschirm, Schwärme wären der beeindruckendste Bildschirmschoner. Hinzu kommt ihre symbolische Kraft, nicht erst seit es die Schwarmintelligenz gibt. Gleichzeitig frage ich mich, warum ich die Bewegungen eines Schwarmes als ästhetisch empfinde und was das eigentlich über mein Ästhetikempfinden aussagt. Und über Schwärme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/16/schwarme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisses beneath the sky</title>
		<link>http://stromzufuhr.de/2012/01/15/kisses-beneath-the-sky/</link>
		<comments>http://stromzufuhr.de/2012/01/15/kisses-beneath-the-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stromzufuhr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stromzufuhr.de/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[365/15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120315-DSCF1574.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4168" title="20120315-DSCF1574" src="http://stromzufuhr.de/wp-content/uploads/2012/01/20120315-DSCF1574.jpg" alt="" width="1036" height="732" /></a><br />
365/15</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stromzufuhr.de/2012/01/15/kisses-beneath-the-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

